top_img.png

 top_img.png

2014年市直部门支出预算表

发布日期:2014-11-10 浏览次数:229

部门名称:盘锦市水利局 单位:万元
科目代码 科目名称(类/款/项) 合 计 财政拨款收入 纳入预算 管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性 基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他收入
208 05   社会保障和就业 112.79 112.79        
208 05 01 行政单位离退休 112.79 112.79        
213 03   水 利 1168.26 1168.26        
213 03 01 行政运行 370.58 370.58        
213 03 04 水利行业业务管理 66.00 66.00        
213 03 06 水利工程运行与维护 190.00 190.00        
213 03 14 防汛 113.00 113.00        
213 03 31 水资源费安排的支出 60.00 60.00        
213 03 99 其他水利 368.68 368.68        
                   

2014年市直部门支出预算表

发布日期:2014-11-10 浏览次数:229

 
部门名称:盘锦市水利局 单位:万元
科目代码 科目名称(类/款/项) 合 计 财政拨款收入 纳入预算 管理的行政事业性收费等非税收入 纳入政府性 基金预算管理收入 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 其他收入
208 05   社会保障和就业 112.79 112.79        
208 05 01 行政单位离退休 112.79 112.79        
213 03   水 利 1168.26 1168.26        
213 03 01 行政运行 370.58 370.58        
213 03 04 水利行业业务管理 66.00 66.00        
213 03 06 水利工程运行与维护 190.00 190.00        
213 03 14 防汛 113.00 113.00        
213 03 31 水资源费安排的支出 60.00 60.00        
213 03 99 其他水利 368.68 368.68        
                   
关闭 打印