2014年市直部门公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:盘锦市水利局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 7511.60 | 913.69 | 6597.91 | |
208 | 社会保障和就业 | 785.10 | 129.98 | 655.12 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 129.98 | 129.98 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 128.05 | 128.05 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 1.93 | 1.93 | |
20808 | 抚恤 | 1.64 | 1.64 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 1.64 | 1.64 | |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 643.73 | 643.73 | |
2082201 | 移民补助 | 289.23 | 289.23 | |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 344.10 | 344.10 | |
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 10.40 | 10.40 | |
20823 | 小型水库移民扶助基金支出 | 9.75 | 9.75 | |
2082301 | 移民补助 | 9.25 | 9.25 | |
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 0.50 | 0.50 | |
212 | 城乡社区支出 | 50.00 | 50.00 | |
21212 | 新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 | 50.00 | 50.00 | |
2121202 | 基本农田建设和保护支出 | 50.00 | 50.00 | |
213 | 农林水支出 | 6676.50 | 783.71 | 5892.79 |
21302 | 林业 | 7.50 | 7.50 | |
2130205 | 森林培育 | 7.50 | 7.50 | |
21303 | 水利 | 6669.00 | 783.71 | 5885.29 |
2130301 | 行政运行 | 396.38 | 396.38 | |
2130304 | 水利行业业务管理 | 16.29 | 16.29 | |
2130305 | 水利工程建设 | 4000.00 | 4000.00 | |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 435.61 | 435.61 | |
2130309 | 水利执法监督 | 7.00 | 7.00 | |
2130310 | 水土保持 | 20.00 | 20.00 | |
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 87.00 | 87.00 | |
2130314 | 防汛 | 997.88 | 997.88 | |
2130316 | 农田水利 | 34.51 | 34.51 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 46.00 | 46.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 535.33 | 387.33 | 148.00 |
21363 | 中央水利建设基金支出 | 40.00 | 40.00 | |
2136303 | 防洪工程含应急度汛 | 40.00 | 40.00 | |
21364 | 地方水利建设基金支出 | 53.00 | 53.00 | |
2136499 | 地方水利建设基金支出 | 53.00 | 53.00 |
主办单位:盘锦市水利局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000040 ICP备案序号:辽ICP备2023000257号-1 辽公网安备21112302000165号
联系电话:0427-2823992/2310052