top_img.png

 top_img.png

2014年市直部门财政拨款支出预算明细表

发布日期:2014-11-10 浏览次数:244

部门名称:盘锦市水利局 单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
2080501 行政单位离退休 112.79 112.79    
2130301 行政运行 370.58 370.58    
2130304 水利行业业务管理 66.00   66.00  
2130306 水利工程运行与维护 190.00   190.00  
2130314 防汛 113.00   113.00  
2130331 水资源费安排的支出 60.00   60.00  
2130399 其他水利 368.68 368.68    
合计   1281.05 852.05 429.00  
           
           
           
           

2014年市直部门财政拨款支出预算明细表

发布日期:2014-11-10 浏览次数:244

 
部门名称:盘锦市水利局 单位:万元
科目编码 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备 注
2080501 行政单位离退休 112.79 112.79    
2130301 行政运行 370.58 370.58    
2130304 水利行业业务管理 66.00   66.00  
2130306 水利工程运行与维护 190.00   190.00  
2130314 防汛 113.00   113.00  
2130331 水资源费安排的支出 60.00   60.00  
2130399 其他水利 368.68 368.68    
合计   1281.05 852.05 429.00  
           
           
           
           
关闭 打印