top_img.png

 top_img.png

2013年市直部门支出决算表

发布日期:2014-11-10 浏览次数:235

部门名称:盘锦市水利局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出 财政专户管理资金支出 其他支出
2080501 归口管理的行政单位离退休 105.25 105.25      
2080502 事业单位离退休 1.95 1.95      
2080802 伤残抚恤 1.48 1.48      
2082201 移民补助 123.36   123.36    
2082302 基础设施建设和经济发展 4.85   4.85    
2121202 基本农田建设和保护支出 1050.00   1050.00    
2130301 行政运行 394.46 394.46      
2130305 水利工程建设 238.94 238.94      
2130306 水利工程运行与维护 486.03 486.03      
2130309 水利执法监督 20.90 20.90      
2130310 水土保持 10.00 10.00      
2130311 水资源节约管理与保护 109.90 109.90      
2130314 防汛 1654.12 1654.12      
2130316 农田水利 112.99 112.99      
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 284.23 284.23      
2130331 水资源费安排的支出 27.00 27.00      
2130399 其他水利支出 397.10 397.10      
2136303 防洪工程含应急度汛 40.00   40.00    
合计   5062.56 3844.35 1218.21    

2013年市直部门支出决算表

发布日期:2014-11-10 浏览次数:235

 
部门名称:盘锦市水利局 单位:万元
科目编码 科目名称 合计 公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出 财政专户管理资金支出 其他支出
2080501 归口管理的行政单位离退休 105.25 105.25      
2080502 事业单位离退休 1.95 1.95      
2080802 伤残抚恤 1.48 1.48      
2082201 移民补助 123.36   123.36    
2082302 基础设施建设和经济发展 4.85   4.85    
2121202 基本农田建设和保护支出 1050.00   1050.00    
2130301 行政运行 394.46 394.46      
2130305 水利工程建设 238.94 238.94      
2130306 水利工程运行与维护 486.03 486.03      
2130309 水利执法监督 20.90 20.90      
2130310 水土保持 10.00 10.00      
2130311 水资源节约管理与保护 109.90 109.90      
2130314 防汛 1654.12 1654.12      
2130316 农田水利 112.99 112.99      
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 284.23 284.23      
2130331 水资源费安排的支出 27.00 27.00      
2130399 其他水利支出 397.10 397.10      
2136303 防洪工程含应急度汛 40.00   40.00    
合计   5062.56 3844.35 1218.21    
关闭 打印