全市5级以上堤防安全运行责任人信息表
发布日期:2025-05-28
浏览次数:
全市5级以上堤防安全运行责任人信息表 | |||||||||||||||||
序号 | 堤防名称 | 所在市 | 所在县 | 堤防级别 | 堤防长度 (m) |
工程管理单位责任人 | 上级主管部门责任人 | 政府防汛责任人 | |||||||||
单位名称 | 责任人 | 职务 | 电话 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 电话 | 责任人 | 职务 | 电话 | |||||||
1 | 辽河干流双台子区段右岸堤防 | 盘锦市 | 双台子区 | 1级 | 13420 | 双台子区农业和水利服务中心 | 郗宏光 | 主任 | 13909871770 | 双台子区农业农村局(双台子区水利局) | 于长福 | 局长 | 19904271333 | 郭铧震 | 区委常委、常务副区长 | 15504270003 | |
2 | 辽河干流双台子区段左岸堤防 | 盘锦市 | 双台子区 | 1级 | 4355 | 双台子区农业和水利服务中心 | 郗宏光 | 主任 | 13909871770 | 双台子区农业农村局(双台子区水利局) | 于长福 | 局长 | 19904271333 | 郭铧震 | 区委常委、常务副区长 | 15504270003 | |
3 | 小柳河左岸堤防 | 盘锦市 | 双台子区 | 3级 | 5100 | 双台子区农业和水利服务中心 | 郗宏光 | 主任 | 13909871770 | 双台子区农业农村局(双台子区水利局) | 于长福 | 局长 | 19904271333 | 赵文星 | 副区长 | 15142776777 | |
4 | 小柳河右岸堤防 | 盘锦市 | 双台子区 | 1级 | 5880 | 双台子区农业和水利服务中心 | 郗宏光 | 主任 | 13909871770 | 双台子区农业农村局(双台子区水利局) | 于长福 | 局长 | 19904271333 | 赵文星 | 副区长 | 15142776777 | |
5 | 绕阳河堤防-兴隆台区段 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 1级 | 17518 | 兴隆台区农业和水利服务中心 | 杨涛 | 主任 | 15842781777 | 兴隆台区农业农村局 | 白雅娜 | 局长 | 15842755577 | 魏晓东 | 分管副区长 | 19904970999 | |
6 | 辽河堤防-兴隆台区段 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 1级 | 10170 | 兴隆台区农业和水利服务中心 | 杨涛 | 主任 | 15842781777 | 兴隆台区农业农村局 | 白雅娜 | 局长 | 15842755577 | 刘冰 | 常务副区长 | 18404285678 | |
7 | 辽河堤防-兴隆台区段1 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 1级 | 3780 | 兴隆台区农业和水利服务中心 | 杨涛 | 主任 | 15842781777 | 兴隆台区农业农村局 | 白雅娜 | 局长 | 15842755577 | 刘冰 | 常务副区长 | 18404285678 | |
8 | 辽河堤防-兴隆台区段2 | 盘锦市 | 兴隆台区 | 1级 | 8555 | 兴隆台区农业和水利服务中心 | 杨涛 | 主任 | 15842781777 | 兴隆台区农业农村局 | 白雅娜 | 局长 | 15842755577 | 刘冰 | 常务副区长 | 18404285678 | |
9 | 新开河堤防 | 盘锦市 | 大洼区 | 4级 | 16470 | 大洼区河务管理所 | 张立振 | 所长 | 18304283888 | 大洼区水利局 | 安石哲 | 副局长 | 13942725333 | 李宝生 | 副区长 | 13324271888 | |
10 | 浑河堤防2-大洼区段 | 盘锦市 | 大洼区 | 2级 | 24500 | 大洼区河务管理所 | 张立振 | 所长 | 18304283888 | 大洼区水利局 | 安石哲 | 副局长 | 13942725333 | 李宝生 | 副区长 | 13324271888 | |
11 | 浑河堤防1-大洼区段 | 盘锦市 | 大洼区 | 2级 | 36330 | 大洼区河务管理所 | 张立振 | 所长 | 18304283888 | 大洼区水利局 | 安石哲 | 副局长 | 13942725333 | 李宝生 | 副区长 | 13324271888 | |
12 | 辽河堤防-大洼区段 | 盘锦市 | 大洼区 | 2级 | 7150 | 大洼区河务管理所 | 张立振 | 所长 | 18304283888 | 大洼区水利局 | 安石哲 | 副局长 | 13942725333 | 李宝生 | 副区长 | 13324271888 | |
13 | 辽绕运河总干堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 4800 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
14 | 旧绕阳河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 13200 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
15 | 小柳河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 5500 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
16 | 锦盘河堤防锁堤 | 盘锦市 | 盘山县 | 5级 | 2260 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
17 | 绕阳河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 2级 | 38630 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
18 | 新开河堤防 | 盘锦市 | 盘山县 | 5级 | 21390 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
19 | 辽河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 1级 | 34770 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
20 | 外辽河堤防 | 盘锦市 | 盘山县 | 2级 | 33210 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
21 | 绕阳河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 2级 | 24760 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
22 | 西沙河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 4860 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
23 | 丰屯河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 5级 | 18690 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
24 | 大凌河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 2级 | 8990 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
25 | 丰屯河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 5级 | 16260 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
26 | 大羊河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 9100 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
27 | 大羊河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 4200 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
28 | 西鸭子河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 5级 | 6300 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
29 | 西鸭子河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 5级 | 6400 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
30 | 锦盘河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 5级 | 15900 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
31 | 锦盘河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 5级 | 11300 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
32 | 浑河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 2级 | 11820 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
33 | 新开河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 5级 | 8530 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
34 | 小柳河堤防-盘山县段2 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 2670 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
35 | 辽河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 1级 | 7943 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
36 | 贺张沟堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 5级 | 7690 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
37 | 鸭子河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 5520 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
38 | 贺张沟堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 5级 | 7830 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
39 | 西沙河堤防锁堤 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 3720 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
40 | 西沙河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 19965 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
41 | 鸭子河堤防锁堤 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 5105 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
42 | 月牙河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 4490 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
43 | 月牙河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 4220 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
44 | 月牙河堤防锁堤 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 9030 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 | |
45 | 鸭子河堤防-盘山县段 | 盘锦市 | 盘山县 | 4级 | 5188 | 盘山县水利事务服务中心 | 苏海涛 | 主任 | 15942717000 | 盘山县水利局 | 于雷 | 局长 | 18704278777 | 刘鹏飞 | 县长 | 13309877077 |

下一篇:
水利部发布6项水利行业标准