盘锦市2022年度乡镇水利站绩效考核得分表
- 发布日期:2022-12-10
- 浏览次数:253
盘锦市2022年度乡镇水利站绩效考核得分表 | ||||||||||||||||
县区 | 乡镇街水利站名称 | 上半年考核各分项得分 | 上半年考核总得分 | 上半年考核总得分*40% | 下半年考核各分项得分 | 下半年考核总得分 | 下半年考核总得分*60% | 2022年度加权平均分 | ||||||||
岗位设置和人员管理 (22分) | 业务履行 (38分) | 设施建设和资产管理 (34分) | 队伍建设(6分) | 岗位设置和人员管理 (22分) | 业务履行 (38分) | 设施建设和资产管理 (34分) | 队伍建设(6分) | |||||||||
盘山县 | 高升水利服务站 | 17 | 52 | 16 | 7 | 92 | 36.8 | 17 | 52 | 16 | 7 | 92 | 55.2 | 92 | ||
古城子水利服务站 | 17 | 52 | 17 | 7 | 93 | 37.2 | 17 | 52 | 17 | 7 | 93 | 55.8 | 93 | |||
坝墙子水利服务站 | 17 | 52 | 17 | 7 | 93 | 37.2 | 17 | 52 | 17 | 7 | 93 | 55.8 | 93 | |||
大洼区 | 盘锦市大洼区水利服务管理总站东风服务站 | 22 | 36 | 32 | 6 | 96 | 38.4 | 22 | 36 | 33 | 6 | 97 | 58.2 | 96.6 | ||
盘锦市大洼区水利服务管理总站田家服务站 | 22 | 38 | 31 | 6 | 97 | 38.8 | 22 | 38 | 31 | 6 | 97 | 58.2 | 97 | |||
盘锦市大洼区水利服务管理总站清水服务站 | 21 | 37 | 34 | 6 | 98 | 39.2 | 21 | 37 | 34 | 6 | 98 | 58.8 | 98 | |||
盘锦市大洼区水利服务管理总站西安服务站 | 19 | 33 | 34 | 6 | 92 | 36.8 | 19 | 34 | 34 | 6 | 93 | 55.8 | 92.6 |
上一篇:
市水利局权责事项目录2022年版