2015年市直部门收支预算总表
部门名称:盘锦市水利局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、财政拨款收入 | 1272.39 | 一、社会保障和就业 | 98.96 |
二、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 | 二、农林水事务 | 1173.43 | |
三、纳入政府性基金预算管理收入 | |||
四、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 | |||
五、其他收入 | |||
本年收入合计 | 1272.39 | 本年支出合计 | 1272.39 |
主办单位:盘锦市水利局 版权所有:盘锦市人民政府办公室 [网站地图]
网站标识码:2111000040 ICP备案序号:辽ICP备2023000257号-1 辽公网安备21112302000165号
联系电话:0427-2823992/2310052